Mini-caravan
Tuotenimi | Lavan sisämitat | Kok. paino | Kantavuus | Akseli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750F241T147 | 2.35x1.43m | 750kg | 373kg | Kumivääntö | |
![]() | 750F301T147-O | 2.95x1.45m | 750kg | 392kg | Kumivääntö | |
![]() | 750F301T190 Wide | 2.95x1.89m | 750kg | 290kg | Kumivääntö | |
![]() | 750F401T190-O Wide | 3.90x1.89m | 750kg | 290kg | Kumivääntö | |
![]() | 800F241T147 | 2.44x1.43m | 800kg | 408kg | Kumivääntö | |
![]() | 800F301T147 | 2.95x1.43m | 800kg | 389kg | Kumivääntö | |
![]() | 800F301T190 Wide | 2.95x1.89m | 800kg | 285kg | Kumivääntö | |
![]() | 1350F301T147-O | 2.95x1.43m | 1350kg | 937kg | Kumivääntö |
Filtrid