Kaksiakseliset lavavaunut
| Tuotenimi | Lavan sisämitat | Kok. paino | Kantavuus | Akseli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700M332B150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1222kg | Keinuteli | |
| 1700M352B150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1228kg | Keinuteli | |
| 1700M412B186 | 4.10x1.86m | 1700kg | 1150kg | Keinuteli | |
| 2000M332L150 | 3.25x1.50m | 2000kg | 1500kg | 2x lehtijousi | |
| 2000M352B186 | 3.49x1.86m | 2000kg | 1456kg | Keinuteli | |
| 750M302B150 | 3.00x1.50m | 750kg | 398kg | Keinuteli | |
| 750M332B150 | 3.25x1.50m | 750kg | 381kg | Keinuteli | |
| 750M352B150 | 3.50x1.50m | 750kg | 377kg | Keinuteli | |
| 750M352B186 | 3.50x1.86m | 750kg | 327kg | Keinuteli | |
| 750M402L150 | 4.00x1.50m | 750kg | 349kg | 2x lehtijousi |
Filtrid



















