Perävaunut
Tuotenimi | Lavan sisämitat | Kok. paino | Kantavuus | Akseli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750P332T150 PLH Lavettivaunu | 3.25x1.50m | 750kg | 418kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 2000P332T150 PLH Lavettivaunut | 3.24x1.50m | 2000kg | 1606kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 2700P402T205 Lavettivaunu | 4.00x2.05m | 2700kg | 1986kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 2700P402T205 Lavettivaunu | 4.00x2.05m | 2700kg | 2036kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 2700P552T225 Lavettivaunu | 5.50x2.35m | 2700kg | 1767kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 2700P552T225 Lavettivaunut | 5.50x2.35m | 2700kg | 1855kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 3500P402T205 Lavettivaunu | 4.00x2.05m | 3500kg | 2717kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 3500P402T205 Platvormhaagis | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 3500P552T225 Lavettivaunu | 5.50x2.35m | 3500kg | 2503kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 3500P552T225 Platvormhaagis | 5.50x2.35m | 3500kg | 2538kg | 2x Kumivääntö |
Filtrid