Vetoaisa
|
Tuotenro |
|
| 237-ZN | Vetoaisa. Sopii 750kg kokonaispainolla ja 3.50m x 2.06m ko’oilla hitsatturunkoisiin perävaunuihin. | 2242mm | 813mm | 1584mm |
|
| 7245-ZN | Vetoaisa. Sopii 1350-1700kg kokonaispainolla ja 3.00-4.90m x 1.50-2.20m ko’oilla hitsatturunkoisiin perävaunuihin. | 1956mm | 679mm | 1290mm |
|
| 7346-ZN | Vetoaisa 1350-1700kg kokonaispainolla 3.50-4.10m x 1.86m ko’oilla hitsatturunkoisiin perävaunuihin. | 2108mm | 805mm | 1645mm |
|
| 233-ZN | Vetoaisa. Sopii 750kg kokonaispainolla ja 2.65m x 1.25m ko’oilla hitsatturunkoisiin perävaunuihin. | 2190mm | 950mm | 1020mm |
|
| 231-ZN | Vetoaisa. Sopii 750kg kokonaispainolla ja 3.00m x 1.25m ko’oilla kaksiakselisiin hitsatturunkoisiin perävaunuihin. | 2152mm | 728mm | 1025mm |
|
| 236-ZN | Vetoaisa. Sopii 750kg kokonaispainolla ja 3.00-3.50m x 1.50m ko’oilla hitsatturunkoisiin perävaunuihin. | 2310mm | 928mm | 1290mm |
|
| 9669-ZN | Vetoaisa. Sopii 750kg kokonaispainolla ja 3.50-4.00m x 1.86m ko’oilla hitsatturunkoisiin perävaunuihin. | 2230mm | 801mm | 1645mm |
|
| 7394-ZN | Aisa, oikea. Sopii 2000M332L150 perävaunuun. | 2064mm | 80mm | 35mm |
|
| 7393-ZN | Vetoaisa, vasen. Sopii 2000M332L150 perävaunuun. | 2064mm | 80mm | 34mm |
|
| 8118-ZN | Aisa, oikea. Sopii 2700P402T205 lavettiin | 2484mm | 80mm | 34mm |
|
| 8117-ZN | Aisa, vasen. Sopii 2700P402T205 lavettiin | 2484mm | 80mm | 34mm |
|
| 7265-ZN | Aisa, oikea. Sopii 2700kg kokonaispainolla ja 4.50-5.50m x 2.05-2.35m ko’oilla perävaunuihin. | 3081mm | 80mm | 40mm |
|
| 7264-ZN | Aisa, vasen. Sopii 2700kg kokonaispainolla ja 4.50-5.50m x 2.05-2.35m ko’oilla perävaunuihin. | 3081mm | 80mm | 40mm |
|
| 7882-ZN | Aisa, oikea. Sopii 3500P402T205 lavettiin. | 2500mm | 90mm | 34mm |
|
| 7881-ZN | Aisa, vasen. Sopii 3500P402T205 lavettiin. | 2500mm | 90mm | 34mm |
|
| 7270-ZN | Aisa, oikea. Sopii 3500kg kokonaispainolla ja 4.50-5.50m x 2.05-2.35m ko’oilla perävaunuihin. | 3083mm | 90mm | 50mm |
|
| 7269-ZN | Aisa, vasen. Sopii 3500kg kokonaispainolla ja 4.50-5.50m x 2.05-2.35m ko’oilla perävaunuihin. | 3083mm | 90mm | 50mm |
|
| 8136 | Aisa, oikea. Sopii 2000P312T150 PLH lavettiin. | 1927mm | 65mm | 51mm |
|
| 8135 | Aisa, vasen. Sopii 2000P312T150 PLH lavettiin | 1927mm | 65mm | 51mm |
|
| 6932 | Aisa, oikea. Sopii 1200-1700kg kokonaispainolla ja 2.50-4.02m x 1.50-1.82m ko’oilla perävaunuihin. | 2311mm | 59mm | 50mm |
|
| 7169 | Aisa, oikea. Sopii 1350-1500kg kokonaispainolla ja 3.00-3.50m x 1.50m ko’oilla PLH perävaunuihin. | 2567mm | 65mm | 50mm |
|
| 7233 | Aisa, oikea. Sopii kaappivaunuun 2000F402L199 | 2747mm | 59mm | 50mm |
|
| 6931 | Aisa, vasen. Sopii 1200-1700kg kokonaispainolla ja 2.50-4.02m x 1.50-1.82m ko’oilla perävaunuihin. | 2311mm | 59mm | 50mm |
|
| 7168 | Aisa, vasen. Sopii 1350-1500kg kokonaispainolla ja 3.00-3.50m x 1.50m ko’oilla PLH perävaunuihin. | 2567mm | 65mm | 50mm |
|
| 7232 | Vetoaisa, vasen. Sopii kaappivaunuun 2000F402L199 | 2747mm | 59mm | 50mm |
|
| 4255 | Aisa, oikea. Sopii 750kg kokonaispainolla ja 3.00-3.50m x 1.50m ko’oilla kaappivaunuihin. | 2320mm | 92mm | 34mm |
|
| 4254 | Aisa, vasen. Sopii 750kg kokonaispainolla ja 3.00-3.50m x 1.50m ko’oilla kaappivaunuihin. | 2320mm | 92mm | 34mm |
|
| 1326 | Vetoaisan vahvistustolppa Sopii 750kg kokonaispainolla ja 3.00-3.50m x 1.50m PLH perävaunuihin. | 744mm | 45mm | 28mm |
|
| 4261 | Vetoaisan vahvistustolppa 750kg kaappivaunuun. Sopii yhteen: 4254 ja 4255 | 816mm | 50mm | 28mm |
|
| 7040 | Vetoaisan vahvistustolppa, Sopii tuotteisiin: 1500F301L147 ja 1500F351L147 | 821mm | 80mm | 28mm |
|
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.