Renkaat, alusta
| Tuotenro | Tuotenimi | Kuvaus | ||
|---|---|---|---|---|
| 19897 | Rengas 185/70R13C | 13'' peltivanne 3PMSF kitkarenkaalla, pulttijako 5x112, 950kg | |
| 18861 | Rengas 155R13C | 13'' peltivanne 3PMSF kitkarenkaalla. Pulttijako 4x100, 91N | |
| 18164 | Rengas 155R13C (AL) | 13'' AL vanne 3PMSF kitkarenkaalla, pulttijako 4x100, 91N | |
| 18159 | Rengas 195/50R13C | 13'' peltivanne 3PMSF kitkarenkaalla, pulttijako 5x112, 104N | |
| 18131 | Rengas 155R13C (AL) | 13'' AL vanne 3PMSF nastarenkaalla, pulttijako 4x100, 91N | |
| 14434 | Rengas 155R13C | Nastarengas, 4x100mm, 91N | |
| 13914 | Rengas 155R13C | M+S, pulttijako 5x112mm 91/89N, AL- vanteella, 600kg. | |
| 125 | Pyörännapa 675kg | Pulttijako 4x100mm. | |
| 11801 | Rengas 195/50R13C | 13'' peltivanne 3PMSF nastarenkaalla, pulttijako 5x112, 104N | |
| 117 | Pyörännapa 750kg jarrullinen | Pulttijako 5x112mm, oikea. | |
| 11628 | Rengas 185R14C | M+S, 5x112mm, 900kg, AL-vanne | |
| 116 | Pyörännapa 750kg jarrullinen | Pulttijako 4x100mm, oikea. | |
| 115 | Pyörännapa 450kg jarrullinen | Pulttijako 4x100mm, oikea. | |
| 11227 | Rengas mönkijätraileriin | DEESTONE D929, 22x11.00, 280/65-8 | |
| 112 | Iskunvaimennin | 250-390mm, kiinnityssilmukka 12mm | |
| 11059-1 | Napa 375kg | Pulttikiinitys, pulttijako 4x100mm, Jarruttomiin lehtijousiakseleihin. | |
| 10879 | Rengas 185R14C AL | 14'' AL vanne 3PMSF nastarenkaalla, 5x112mm, 900kg | |
| 1076 | Vanne 14" | 5x112, ET30, 5.5x14 | |
| 107 | Lehtijousi 4-lehtinen | Kantavuus 500kg | |
| 1061 | Rengas 185R14C | M+S, 5x112mm, 900kg, 102/104N | |
| 1060 | Rengas 185R14C | M+S, 4x100mm, 900kg, 102/104N | |
| 1054 | Rengas 155R13C | M+S, 4x100mm, 600kg, 90n | |
| 10473 | Pyörännapa 375kg | Pulttijako 4x100mm, jarruton. | |
| 1016 | Pyöränpultti | Suorakartio M12x1,5 |























