Perävaunut
Tuotenimi | Lavan sisämitat | Kok. paino | Kantavuus | Akseli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
550M151T100 PLH | 1.45x0.95m | 550kg | 437kg | Kumivääntö | ||
750P332T150 PLH Lavettivaunu | 3.25x1.50m | 750kg | 418kg | 2x Kumivääntö | ||
1350M371T185 PLH | 3.70x1.86m | 1350kg | 918kg | Kumivääntö | ||
2000P332T150 PLH Lavettivaunut | 3.24x1.50m | 2000kg | 1606kg | 2x Kumivääntö | ||
2700P402T205 Lavettivaunu | 4.00x2.05m | 2700kg | 2009kg | 2x Kumivääntö | ||
2700P552T225 Lavettivaunu | 5.50x2.35m | 2700kg | 1767kg | 2x Kumivääntö | ||
3500P402T205 Lavettivaunu | 4.00x2.05m | 3500kg | 2717kg | 2x Kumivääntö | ||
3500P552T225 Lavettivaunu | 5.50x2.35m | 3500kg | 2503kg | 2x Kumivääntö |
Filtrid