Perävaunut
Tuotenimi | Lavan sisämitat | Kok. paino | Kantavuus | Akseli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
550M151T100 PLH | 1.45x0.95m | 550kg | 437kg | Kumivääntö | ||
750M201L125 PLH | 2.00x1.25m | 750kg | 546kg | Lehtijousi | ||
750M271L125 | 2.65x1.25m | 750kg | 509kg | Lehtijousi | ||
750M271L125 PLH | 2.66x1.25m | 750kg | 504kg | Lehtijousi | ||
750M301L150 PLH | 3.00x1.50m | 750kg | 465kg | Lehtijousi | ||
750M301L150 | 3.00x1.50m | 750kg | 450kg | Lehtijousi | ||
750M302B150 | 3.00x1.50m | 750kg | 398kg | Keinuteli | ||
750P332T150 PLH Lavettivaunu | 3.25x1.50m | 750kg | 418kg | 2x Kumivääntö | ||
750M332B150 | 3.25x1.50m | 750kg | 381kg | Keinuteli | ||
750M331L150 | 3.25x1.50m | 750kg | 453kg | Lehtijousi | ||
750M351L150 PLH | 3.49x1.50m | 750kg | 457kg | Lehtijousi | ||
750M351L150 | 3.50x1.50m | 750kg | 421kg | Lehtijousi | ||
750M352B150 | 3.50x1.50m | 750kg | 372kg | Keinuteli | ||
750M352B186 | 3.50x1.85m | 750kg | 327kg | Keinuteli | ||
750M351L186 | 3.50x1.86m | 750kg | 384kg | Lehtijousi | ||
750M411L186 | 4.10x1.85m | 750kg | 273kg | Lehtijousi (vahvistettu) | ||
1350M371T185 PLH | 3.70x1.86m | 1350kg | 918kg | Kumivääntö | ||
1350M411L186 Inline | 4.10x1.86m | 1350kg | 849kg | Lehtijousi | ||
1350M451L195 Inline | 4.48x1.94m | 1350kg | 814kg | Lehtijousi | ||
1350M491L220 Inline | 4.90x2.19m | 1350kg | 764kg | Lehtijousi | ||
1500M301L150 PLH | 3.00x1.50m | 1500kg | 1129kg | Lehtijousi | ||
1500M331L150 | 3.25x1.50m | 1500kg | 1091kg | Lehtijousi | ||
1500M351L150 | 3.50x1.50m | 1500kg | 1073kg | Lehtijousi | ||
1500M351L186 | 3.50x1.85m | 1500kg | 1030kg | Lehtijousi | ||
1500M411L186 | 4.10x1.85m | 1500kg | 997kg | Lehtijousi | ||
1700M332L150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1232kg | 2x lehtijousi | ||
1700M332B150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1222kg | Keinuteli | ||
1700M352L150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1209kg | 2x lehtijousi | ||
1700M352B150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1233kg | Keinuteli | ||
1700M412B186 | 4.10x1.85m | 1700kg | 1150kg | Keinuteli |
Filtrid