Työmaa- ja taukovaunut
| Tuotenimi | Lavan sisämitat | Kok. paino | Kantavuus | Akseli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750F311T222 SW | 3.12x2.20m | 750kg | - | Kumivääntö | |
| 750F311T222 | 3.12x2.20m | 750kg | - | Kumivääntö | |
| 1000F311T222 | 3.10x2.20m | 1000kg | 135kg | Kumivääntö | |
| 1200F411T222 | 4.10x2.20m | 1200kg | 145kg | Kumivääntö | |
| 1200F411T222 SW | 4.10x2.20m | 1200kg | 179kg | Kumivääntö | |
| 1200F411T222 Kaareva katto-etuseinä | 4.18x2.24m | 1200kg | 229kg | Kumivääntö | |
| 1200F411T222 Nestekaasulämmityksellä | 4.20x2.30m | 1200kg | 152kg | Kumivääntö | |
| 1500F411T222 Kiosk | 4.10x2.20m | 1500kg | 648kg | Kumivääntö | |
| 1500F512T222 | 5.10x2.20m | 1500kg | 200kg | 2x Kumivääntö | |
| 1500F512T222 Kiosk | 5.11x2.20m | 1500kg | 300kg | 2x Kumivääntö | |
| 2000F412T222 Showroom | 4.12x2.20m | 2000kg | 943kg | 2x Kumivääntö | |
| 2000F412T222 Showroom must | 4.21x2.20m | 2000kg | 943kg | 2x Kumivääntö | |
| 2000F512T220 Showroom-vaunu | 5.21x2.20m | 2000kg | 621kg | 2x Kumivääntö | |
| 2000F612T222 | 6.10x2.20m | 2000kg | 300kg | 2x Kumivääntö | |
| 2000F612T222 | 6.21x2.20m | 2000kg | 164kg | 2x Kumivääntö | |
| 2700F612T222 Kaksi työtilaa | 6.10x2.20m | 2700kg | 1133kg | 2x Kumivääntö | |
| 2700F612T222 Showroom | 6.12x2.22m | 2700kg | 1203kg | 2x Kumivääntö | |
| 2700F712T222 | 7.14x2.40m | 2700kg | 538kg | 2x Kumivääntö |
Filtrid




























