Perävaunut
Tuotenimi | Lavan sisämitat | Kok. paino | Kantavuus | Akseli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1500M351L186 | 3.50x1.85m | 1500kg | 1030kg | Lehtijousi | ||
1500M411L186 | 4.10x1.85m | 1500kg | 997kg | Lehtijousi | ||
1700M332L150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1232kg | 2x lehtijousi | ||
1700M332B150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1222kg | Keinuteli | ||
1700M352L150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1209kg | 2x lehtijousi | ||
1700M352B150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1233kg | Keinuteli | ||
1700M412B186 | 4.10x1.85m | 1700kg | 1150kg | Keinuteli | ||
2000P332T150 PLH Lavettivaunut | 3.24x1.50m | 2000kg | 1606kg | 2x Kumivääntö | ||
2000M332L150 | 3.25x1.50m | 2000kg | 1500kg | 2x lehtijousi | ||
2000M352B186 | 3.49x1.86m | 2000kg | 1456kg | Keinuteli | ||
2700P402T205 Lavettivaunu | 4.00x2.05m | 2700kg | 2009kg | 2x Kumivääntö | ||
2700P552T225 Lavettivaunu | 5.50x2.35m | 2700kg | 1767kg | 2x Kumivääntö | ||
3500P402T205 Lavettivaunu | 4.00x2.05m | 3500kg | 2717kg | 2x Kumivääntö | ||
3500P552T225 Lavettivaunu | 5.50x2.35m | 3500kg | 2503kg | 2x Kumivääntö |
Filtrid