Vene- ja vesijettitrailerit
Tuotenimi | B-mitta | Kok. paino | Kantavuus | Akseli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000V481T179 Jet | 4.88x1.79m | 1000kg | 788kg | Kumivääntö | |
![]() | 1000V541T209 | 5.40x2.09m | 1000kg | 737kg | Kumivääntö | |
![]() | 1000V571 Multirulla | 5.79x2.09m | 1000kg | 671kg | Lehtijousi | |
![]() | 1200V571 Multirulla | 5.79x2.09m | 1200kg | 843kg | Lehtijousi | |
![]() | 1200V621T209 | 6.20x2.09m | 1200kg | 890kg | Kumivääntö | |
![]() | 1350V551T255 Jet | 5.50x2.55m | 1350kg | 994kg | Kumivääntö | |
![]() | 1350V661 Multirulla | 6.55x2.09m | 1350kg | 915kg | Lehtijousi | |
![]() | 1350V671T229 Pioner Multi | 6.73x2.29m | 1350kg | 851kg | Kumivääntö | |
![]() | 1500V661T209 | 6.60x2.09m | 1500kg | 1051kg | Kumivääntö | |
![]() | 1800V661 Multirulla | 6.55x2.09m | 1800kg | 1313kg | Lehtijousi | |
![]() | 1800V662T209 | 6.61x2.09m | 1800kg | 1314kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 2000V712 Multirulla | 7.02x2.30m | 2000kg | 1455kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 2000V742T209 | 7.42x2.09m | 2000kg | 1473kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 2700 V802 Multirulla | 7.95x2.30m | 2700kg | 1990kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 3500 V822 Multirulla | 8.15x2.50m | 3500kg | 2650kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 3500V912 Multirulla Heavy | 9.10x2.50m | 3500kg | 2400kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 3500V912 Multirulla Triple Axle | 9.10x2.52m | 3500kg | 2417kg | 3x Kumivääntö | |
![]() | 3500V912 Multirulla | 9.10x2.52m | 3500kg | 2460kg | 2x Kumivääntö |
Filtrid