Eniten myyty
| Tuotenimi | Lavan sisämitat | Kok. paino | Kantavuus | Akseli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500F401L183 must sw | 4.00x1.80m | 1500kg | 857kg | Lehtijousi | |
| 3500P552T225 Lavettivaunu | 5.50x2.35m | 3500kg | 2503kg | 2x Kumivääntö | |
| 3500P402T205 Lavettivaunu | 4.00x2.05m | 3500kg | 2717kg | 2x Kumivääntö | |
| 750M351L150 Plus | 3.50x1.50m | 750kg | 402kg | Lehtijousi (vahvistettu) | |
| 2700P552T225 Lavettivaunu | 5.50x2.35m | 2700kg | 1756kg | 2x Kumivääntö | |
| 3500S332T170 Verkkopohja | 3.24x1.66m | 3500kg | 2774kg | 2x Kumivääntö | |
| 2700F612T222 Kaksi työtilaa | 6.10x2.20m | 2700kg | 1133kg | 2x Kumivääntö | |
| 2000F412T222 Showroom | 4.12x2.20m | 2000kg | 943kg | 2x Kumivääntö | |
| 3500V1103 Multirulla Triple Axle | - | 3500kg | 2313kg | 3x Kumivääntö | |
| 3500A502T210 | 5.02x2.11m | 3500kg | 2660kg | 2x Kumivääntö | |
| 1500F512T222 Kiosk | 5.11x2.20m | 1500kg | 300kg | 2x Kumivääntö | |
| 750M351L150 PLH v2 | 3.49x1.48m | 750kg | 485kg | Lehtijousi | |
| 750S121T130 | - | 750kg | 596kg | Kumivääntö | |
| 750V441L199 Jetski käiguteedega | - | 750kg | 575kg | Lehtijousi | |
| Teisaldatav 300L WC | 1.00x1.00m | - | - | - | |
| Kaksinkertainen siirrettävä WC-tila keraaminen | 2.20x1.00m | - | - | - | |
| 1200F411T222 2x WC | 4.10x2.20m | 1200kg | 49kg | Kumivääntö | |
| Kaksinkertainen WC-tila 300L | 2.20x1.00m | 419kg | - | - | |
| Siirrettävä WC-tila keraaminen | 1.00x1.00m | - | - | - | |
| 750P352L207 Lavetti | 3.47x2.07m | 750kg | 350kg | 2x lehtijousi | |
| 750P302L207 Lavetti | 3.06x2.07m | 750kg | 369kg | 2x lehtijousi | |
| 1700P302L207 Lavetti | 3.06x2.07m | 1700kg | 1254kg | 2x lehtijousi | |
| 1700P352L207 Lavetti | 3.41x2.07m | 1700kg | 1217kg | 2x lehtijousi | |
| 1500P301L207 Lavetti | 3.06x2.06m | 1500kg | 1164kg | Lehtijousi | |
| 1500P351L207 Lavetti | 3.41x2.07m | 1500kg | 1147kg | Lehtijousi | |
| 750P351L207 Lavetti | 3.47x2.07m | 750kg | 436kg | Lehtijousi | |
| 750P301L207 Lavetti | 3.06x2.07m | 750kg | 460kg | Lehtijousi | |
| 750M411L186 Inline | 4.10x1.86m | 750kg | 290kg | Lehtijousi (vahvistettu) | |
| 750M402L150 | 4.00x1.50m | 750kg | 344kg | 2x lehtijousi | |
| 3500F653T240 XXL | 6.65x2.43m | 3500kg | 2000kg | 3x Kumivääntö | |
| 3500F653T240 XXL | 6.65x2.43m | 3500kg | 2000kg | 3x Kumivääntö | |
| 2700S302T160 | 3.00x1.5m | 2700kg | 2125kg | 2x Kumivääntö | |
| 750M201T122 PLH | 2.00x1.22m | 750kg | 623kg | Kumivääntö | |
| 2000F402L199 "black edition" | 4.00x1.99m | 2000kg | 1164kg | 2x lehtijousi | |
| 1200V571 Multirulla | - | 1200kg | 843kg | Lehtijousi | |
| 1350M411L186 Inline | 4.10x1.86m | 1350kg | 849kg | Lehtijousi | |
| 750F351L145 Composite | 3.52x1.45m | 750kg | 348kg | Lehtijousi | |
| 1000V571 Multirulla | - | 1000kg | 671kg | Lehtijousi | |
| 2000F412T222 Showroom Musta | 4.21x2.20m | 2000kg | 943kg | 2x Kumivääntö | |
| 750V571 Multirulla säädettävällä akselilla | - | 750kg | 441kg | Lehtijousi | |
| 750V511T209 Pioner GO | - | 750kg | 527kg | Kumivääntö | |
| 1350M451L195 Inline | 4.48x1.94m | 1350kg | 814kg | Lehtijousi | |
| 3500V913 Multirulla Triple Axle | - | 3500kg | 2417kg | 3x Kumivääntö | |
| 2700F612T222 Showroom | 6.12x2.22m | 2700kg | 1203kg | 2x Kumivääntö | |
| 750M301L150 PLH | 3.00x1.50m | 750kg | 464kg | Lehtijousi | |
| 750M271L125 PLH | 2.66x1.24m | 750kg | 507kg | Lehtijousi | |
| 750M301L150 | 3.00x1.50m | 750kg | 450kg | Lehtijousi | |
| 1500F351L147 korkea | 3.48x1.44m | 1500kg | 953kg | Lehtijousi | |
| 750F301L147 korkea | 3.00x1.44m | 750kg | 340kg | Lehtijousi | |
| 750F301L147 | 2.97x1.44m | 750kg | 384kg | Lehtijousi | |
| 750F351L147 | 3.50x1.44m | 750kg | 327kg | Lehtijousi | |
| 750F351L147 korkea | 3.50x1.44m | 750kg | 319kg | Lehtijousi | |
| 1500F301L147 korkea | 3.00x1.45m | 1500kg | 990kg | Lehtijousi | |
| 1200F411T222 | 4.10x2.20m | 1200kg | 145kg | Kumivääntö | |
| 1500F401L199 | 4.00x1.99m | 1500kg | 800kg | Lehtijousi | |
| 2000F402L199 | 4.00x1.99m | 2000kg | 1204kg | 2x lehtijousi | |
| 2700P402T205 Lavettivaunu | 4.00x2.05m | 2700kg | 1986kg | 2x Kumivääntö | |
| 1350S451T170 Rakennustelinevaunu | - | 1350kg | 1116kg | Kumivääntö | |
| 750V571L209 | - | 750kg | 519kg | Lehtijousi | |
| Siirrettävä WC-tila 500L | 1.07x1.07m | - | - | - | |
| 1350M491L220 Inline | 4.90x2.20m | 1350kg | 764kg | Lehtijousi | |
| 3500V912T252 Ponttonivene | - | 3500kg | 2477kg | 2x Kumivääntö | |
| Liikuteltava kaksinkertainen WC-tila 300L | 2.31x1.60m | 750kg | 150kg | Kumivääntö | |
| 750F311T222 SW | 3.12x2.20m | 750kg | - | Kumivääntö | |
| 750RS RIB | - | 750kg | 573kg | Kumivääntö | |
| 1200F411T222 SW | 4.10x2.20m | 1200kg | 179kg | Kumivääntö | |
| 2400V712 Multirulla | - | 2400kg | 1814kg | 2x Kumivääntö | |
| Kaappivaunu 3500F652T200 | 6.58x1.99m | 3500kg | 2110kg | 2x Kumivääntö | |
| 750P332T150 PLH Lavettivaunu | 3.25x1.50m | 750kg | 418kg | 2x Kumivääntö | |
| 750S301T180 Paljukärry | 3.00x1.80m | 750kg | 458kg | Kumivääntö | |
| 2000F512T220 Showroom-vaunu | 5.21x2.20m | 2000kg | 621kg | 2x Kumivääntö | |
| 1500F401L183 "black edition" | 4.00x1.80m | 1500kg | 857kg | Lehtijousi | |
| 2700P402T205 Lavettivaunu | 4.00x2.05m | 2700kg | 2022kg | 2x Kumivääntö | |
| 750M302B150 | 3.00x1.50m | 750kg | 398kg | Keinuteli | |
| 1200F411T222 Kaareva katto-etuseinä | 4.18x2.24m | 1200kg | 229kg | Kumivääntö | |
| 1200F411T222 Nestekaasulämmityksellä | 4.20x2.30m | 1200kg | 152kg | Kumivääntö | |
| 2000P332T150 PLH Lavettivaunut | 3.24x1.50m | 2000kg | 1610kg | 2x Kumivääntö | |
| 3500F652T200 | 6.58x1.99m | 3500kg | 2105kg | 2x Kumivääntö | |
| 2000M352B186 | 3.49x1.86m | 2000kg | 1456kg | Keinuteli | |
| 750V501T255 Jetski 2x | - | 750kg | 436kg | Kumivääntö | |
| 1350V651 Multirulla | - | 1350kg | 915kg | Lehtijousi | |
| 750F311T222 | 3.12x2.20m | 750kg | - | Kumivääntö | |
| 750RS Pioner | - | 750kg | 569kg | Kumivääntö | |
| 1500M411L186 | 4.10x1.86m | 1500kg | 1003kg | Lehtijousi | |
| 3500V912 Multirulla | - | 3500kg | 2460kg | 2x Kumivääntö | |
| 3500S382T180 | 3.81x1.81m | 3500kg | 2600kg | 2x Kumivääntö | |
| 5000V913 Multirulla Rantatraileri ''Heavy'' | - | 5000kg | 4062kg | Ilman jousia | |
| 750M351L150 | 3.50x1.50m | 750kg | 428kg | Lehtijousi | |
| 1350S431T190 Rakennustelinevaunu | - | 1350kg | 1029kg | Kumivääntö | |
| 750M411L186 | 4.10x1.86m | 750kg | 273kg | Lehtijousi (vahvistettu) | |
| 1000V541T209 | - | 1000kg | 737kg | Kumivääntö | |
| 1350V671T229 Pioner Multi III | - | 1350kg | 851kg | Kumivääntö | |
| 1800V662T209 | - | 1800kg | 1314kg | 2x Kumivääntö | |
| 750V431T160 | - | 750kg | 568kg | Kumivääntö | |
| 1700M412B186 | 4.10x1.86m | 1700kg | 1150kg | Keinuteli | |
| 750V391T160 Jet | - | 750kg | 612kg | Kumivääntö | |
| 750V511L191 | - | 750kg | 556kg | Lehtijousi | |
| 2000V742T209 | - | 2000kg | 1473kg | 2x Kumivääntö | |
| 1350V591J182 Rantatraileri | - | 1350kg | 1132kg | Ilman jousia | |
| 1800V651J182 Rantatraileri | - | 1800kg | 1513kg | Ilman jousia | |
| 2000F612T222 | 6.21x2.20m | 2000kg | 164kg | 2x Kumivääntö | |
| 3500P402T205 Lavettivaunu | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x Kumivääntö | |
| 2000F612T222 | 6.10x2.20m | 2000kg | 300kg | 2x Kumivääntö | |
| 1500F512T222 | 5.10x2.20m | 1500kg | 200kg | 2x Kumivääntö | |
| 1000F311T222 | 3.10x2.20m | 1000kg | 135kg | Kumivääntö | |
| 750M352B186 | 3.50x1.86m | 750kg | 327kg | Keinuteli | |
| 1500M351L186 | 3.50x1.86m | 1500kg | 1030kg | Lehtijousi | |
| 750M351L186 | 3.50x1.86m | 750kg | 384kg | Lehtijousi | |
| 750S601T160 Mainoskärry | 6.00x2.60m | 750kg | 393kg | Kumivääntö | |
| 1350V551T255 Jet | - | 1350kg | 994kg | Kumivääntö | |
| 1500S441T210 Kaapelikelavaunu | - | 1500kg | 1021kg | Kumivääntö | |
| 2700P552T225 Lavettivaunut | 5.50x2.35m | 2700kg | 1855kg | 2x Kumivääntö | |
| 550M151T100 PLH | 1.45x0.95m | 550kg | 437kg | Kumivääntö | |
| 750V511T209 | - | 750kg | 527kg | Kumivääntö | |
| 2400V682J210 Rantatraileri | - | 2400kg | 2040kg | Ilman jousia | |
| 750M271L125 | 2.65x1.25m | 750kg | 509kg | Lehtijousi | |
| 2000S252T125 Aggregaatin alustavaunu | 2.50x1.25m | 2000kg | 1590kg | 2x Kumivääntö | |
| 2700S302T150 Aggregaatin alustavaunu | 3.00x1.50m | 2700kg | 2207kg | 2x Kumivääntö | |
| 1500M331L150 | 3.25x1.50m | 1500kg | 1107kg | Lehtijousi | |
| 2000M332L150 | 3.25x1.50m | 2000kg | 1500kg | 2x lehtijousi | |
| 750M201L125 PLH | 2.00x1.25m | 750kg | 546kg | Lehtijousi | |
| 1350M371T185 PLH | 3.70x1.86m | 1350kg | 918kg | Kumivääntö | |
| 2000A402T182 PLH | 4.00x1.82m | 2000kg | 1408kg | 2x Kumivääntö | |
| 1500M351L150 | 3.50x1.50m | 1500kg | 1073kg | Lehtijousi | |
| 750M332B150 | 3.25x1.50m | 750kg | 381kg | Keinuteli | |
| 750M352B150 | 3.50x1.50m | 750kg | 377kg | Keinuteli | |
| 1700M352B150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1228kg | Keinuteli | |
| 1700M332B150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1222kg | Keinuteli | |
| 1500M301L150 PLH | 3.00x1.50m | 1500kg | 1129kg | Lehtijousi | |
| 750M331L150 | 3.25x1.50m | 750kg | 433kg | Lehtijousi | |
| 2700S442T210 Kaapelikelavaunu | - | 2700kg | 2120kg | 2x Kumivääntö | |
| 3500A492T205 | 4.92x2.05m | 3500kg | 2623kg | 2x Kumivääntö | |
| 2700A492T205 | 4.90x2.05m | 2700kg | 1918kg | 2x Kumivääntö | |
| 750V411T160 (Kumivene) | - | 750kg | 610kg | Kumivääntö | |
| 750V451T179 Jet | - | 750kg | 585kg | Kumivääntö | |
| 750V591L209 | - | 750kg | 481kg | Lehtijousi | |
| 2700A422T185 | 4.18x1.86m | 2700kg | 2011kg | 2x Kumivääntö | |
| 2000A422T185 | 4.18x1.86m | 2000kg | 1354kg | 2x Kumivääntö | |
| 1500V661T209 | - | 1500kg | 1051kg | Kumivääntö | |
| 1200V621T209 | - | 1200kg | 890kg | Kumivääntö | |
| 1600V651J182 Rantatraileri | - | 1600kg | 1320kg | Ilman jousia | |
| 2000M702T135 | 7.00x1.35m | 2000kg | 1348kg | 2x Kumivääntö | |
| 3500A452T205 | 4.50x2.05m | 3500kg | 2627kg | 2x Kumivääntö | |
| 2700A452T205 | 4.50x2.05m | 2700kg | 1940kg | 2x Kumivääntö | |
| 3500P552T225 Lavettivaunu | 5.50x2.35m | 3500kg | 2538kg | 2x Kumivääntö | |
| 1500F401L183 korkea | 4.00x1.80m | 1500kg | 855kg | Lehtijousi | |
| 1500F401L183 | 4.00x1.83m | 1500kg | 885kg | Lehtijousi | |
| 2000F612T222 Kolme identtistä kylpyhuonetilaa ja WC | 6.20x2.30m | 2000kg | 427kg | 2x Kumivääntö | |
| 1500F411T222 Kiosk | 4.10x2.20m | 1500kg | 648kg | Kumivääntö | |
| 1200F411T222 Kaksi identtistä kylpyhuonetilaa ja WC | 4.10x2.20m | 1200kg | 196kg | Kumivääntö | |
| 4200V792J230 Multirulla Rantatraileri | - | 4200kg | 3500kg | Ilman jousia | |
| 3500V912 Multirulla Heavy | - | 3500kg | 2400kg | 2x Kumivääntö | |
| ATV R-222 | 2.20x1.21m | 1200kg | 916kg | Keinuteli | |
| 1800V661 Multirulla | - | 1800kg | 1330kg | Lehtijousi | |
| 2000V712 Multirulla | - | 2000kg | 1469kg | 2x Kumivääntö | |
| 900V481J160 Rantatraileri | - | 900kg | 770kg | Ilman jousia | |
| 700V451T160 | - | 700kg | 540kg | Kumivääntö | |
| 2700 V802 Multirulla | - | 2700kg | 1990kg | 2x Kumivääntö | |
| 3500 V822 Multirulla | - | 3500kg | 2650kg | 2x Kumivääntö |








































































































































































