Eniten myyty
| Tuotenimi | Lavan sisämitat | Kok. paino | Kantavuus | Akseli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750V511L191 | - | 750kg | 556kg | Lehtijousi | |
| 750V451T179 Jet | - | 750kg | 585kg | Kumivääntö | |
| 750V591L209 | - | 750kg | 481kg | Lehtijousi | |
| 750M331L150 | 3.25x1.50m | 750kg | 446kg | Lehtijousi | |
| 750M352B150 | 3.50x1.50m | 750kg | 372kg | Keinuteli | |
| 1200V621T209 | - | 1200kg | 890kg | Kumivääntö | |
| 1500V661T209 | - | 1500kg | 1051kg | Kumivääntö | |
| 1800V661 Multirulla | - | 1800kg | 1335kg | Lehtijousi |















