Lavettivaunut
| Tuotenimi | Lavan sisämitat | Kok. paino | Kantavuus | Akseli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750P302L207 Lavetti | 3.06x2.07m | 750kg | 369kg | 2x lehtijousi | |
| 750P301L207 Lavetti | 3.06x2.07m | 750kg | 460kg | Lehtijousi | |
| 750P332T150 PLH Lavettivaunu | 3.25x1.50m | 750kg | 418kg | 2x Kumivääntö | |
| 750P352L207 Lavetti | 3.47x2.07m | 750kg | 350kg | 2x lehtijousi | |
| 750P351L207 Lavetti | 3.47x2.07m | 750kg | 436kg | Lehtijousi | |
| 1500P301L207 Lavetti | 3.06x2.06m | 1500kg | 1164kg | Lehtijousi | |
| 1500P351L207 Lavetti | 3.41x2.07m | 1500kg | 1147kg | Lehtijousi | |
| 1700P302L207 Lavetti | 3.06x2.07m | 1700kg | 1254kg | 2x lehtijousi | |
| 1700P352L207 Lavetti | 3.41x2.07m | 1700kg | 1217kg | 2x lehtijousi | |
| 2000P332T150 PLH Lavettivaunut | 3.24x1.50m | 2000kg | 1610kg | 2x Kumivääntö | |
| 2700P402T205 Lavettivaunu | 4.00x2.05m | 2700kg | 1986kg | 2x Kumivääntö | |
| 2700P402T205 Lavettivaunu | 4.00x2.05m | 2700kg | 2036kg | 2x Kumivääntö | |
| 2700P552T225 Lavettivaunu | 5.50x2.35m | 2700kg | 1756kg | 2x Kumivääntö | |
| 2700P552T225 Lavettivaunut | 5.50x2.35m | 2700kg | 1855kg | 2x Kumivääntö | |
| 3500P402T205 Lavettivaunu | 4.00x2.05m | 3500kg | 2717kg | 2x Kumivääntö | |
| 3500P402T205 Lavettivaunu | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x Kumivääntö | |
| 3500P552T225 Lavettivaunu | 5.50x2.35m | 3500kg | 2503kg | 2x Kumivääntö | |
| 3500P552T225 Lavettivaunu | 5.50x2.35m | 3500kg | 2538kg | 2x Kumivääntö |
Filtrid



























