Vene- ja vesijettitrailerit
Tuotenimi | B-mitta | Kok. paino | Kantavuus | Akseli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2400V682J210 Rantatraileri | 6.88x2.09m | 2400kg | 2040kg | Ilman jousia | |
![]() | 2700 V802 Multirulla | 7.95x2.30m | 2700kg | 1990kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 3500 V822 Multirulla | 8.15x2.50m | 3500kg | 2650kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 3500V912 Multirulla Heavy | 9.10x2.50m | 3500kg | 2400kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 3500V912 Multirulla Triple Axle | 9.10x2.52m | 3500kg | 2417kg | 3x Kumivääntö | |
![]() | 3500V912 Multirulla | 9.10x2.52m | 3500kg | 2460kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 4200V792J230 Multirulla Rantatraileri | 7.92x2.28m | 4200kg | 3500kg | Ilman jousia | |
![]() | 5000V913 Multirulla Rantatraileri ''Heavy'' | 9.01x2.36m | 5000kg | 4062kg | Ilman jousia |
Filtrid