Venetrailerit
| Tuotenimi | B-mitta | Kok. paino | Kantavuus | Akseli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350V591J182 Rantatraileri | 5.90x1.82m | 1350kg | 1132kg | Ilman jousia | |
| 2000V712 Multirulla | 7.02x2.30m | 2000kg | 1469kg | 2x Kumivääntö | |
| 900V481J160 Rantatraileri | 4.85x1.60m | 900kg | 770kg | Ilman jousia | |
| 700V451T160 | 4.88x1.60m | 700kg | 540kg | Kumivääntö | |
| 2700 V802 Multirulla | 7.95x2.30m | 2700kg | 2015kg | 2x Kumivääntö | |
| 3500 V822 Multirulla | 8.15x2.50m | 3500kg | 2650kg | 2x Kumivääntö | |
| 1800V651J182 Rantatraileri | 6.43x1.84m | 1800kg | 1513kg | Ilman jousia |
Filtrid
















